Port of Dakar service
Dakar-Ziguinchor
The Dakar-Ziguinchor maritime link: schedules, fares, vehicles and luggage.

Crossing schedules
From Dakar to Ziguinchor
| Vessel | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Aguene | Tuesday 20:00 | Wednesday 11:00 |
| Diambogne | Thursday 20:00 | Friday 11:00 |
| Aguene | Friday 20:00 | Saturday 11:00 |
| Diambogne | Sunday 20:00 | Monday 11:00 |
From Ziguinchor to Dakar
| Vessel | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Diambogne | Tuesday 13:00 | Wednesday 06:00 |
| Aguene | Thursday 13:00 | Friday 06:00 |
| Diambogne | Friday 13:00 | Saturday 06:00 |
| Aguene | Sunday 13:00 | Monday 06:00 |
Rates
| Category | Senegalese nationals and residents | Non-resident foreigners |
|---|---|---|
| 1st class (2 seats) | 26 500 F CFA | 30 500 F CFA |
| 2nd class (4 seats) | 24 500 F CFA | 28 500 F CFA |
| 3rd class (8 seats) | 12 500 F CFA | 18 500 F CFA |
| 4th class (pullman seat) | 5 000 F CFA | 15 500 F CFA |
Special rates
- Babies, from 0 to under 4 years: free;
- Children, from 5 to under 12 years: half fare.
Vehicles
| Vehicle | Rate |
|---|---|
| Car | 63 000 F CFA |
| Motorcycle | 30 000 F CFA |
Luggage
Up to 200 kg per passenger. Luggage can be checked in every day from 8:30 AM to 5:00 PM.